Propietats mecàniques bàsiques
La corretja de lligament té una resistència a la ruptura estable de 6.000 lliures, satisfent fàcilment les necessitats d'aixecament d'equips pesats-; la seva taxa d'allargament es controla estrictament dins del 7%, assegurant que no hi hagi deformacions de tracció significatives durant l'elevació, mantenint un equilibri precís de càrrega i evitant els riscos de compensació de l'aixecament causats per l'allargament.
Adaptabilitat ambiental
Optimitzada per a escenaris d'elevació industrial, aquesta corretja de amarre pot suportar un ampli rang de temperatures de -35 graus a 105 graus , resisteix la pols industrial i la corrosió lleugera a base d'àcids i manté un rendiment estable en entorns humits i polsosos com ara tallers, ports i llocs de construcció, adaptant-se a entorns operatius complexos segons els estàndards industrials europeus.
Funcions bàsiques
Centrant-se en les necessitats d'elevació-de gamma alta per a maquinària pesada, estructures d'acer i components aeroespacials, la corretja de amarre aconsegueix un aixecament precís i estable gràcies a la seva gran capacitat de càrrega- i a les seves característiques de baix allargament, evitant que la mercaderia tremoli o caigui durant l'aixecament i la transferència, i garanteix la seguretat dels operadors i de l'equip.

- Aquesta cinta d'eslinga d'estil europeu, amb la seva gran capacitat de càrrega de 6.000-lliures i les seves característiques de baix allargament, resol completament els reptes d'aixecament de mercaderies pesades i de precisió segons els estàndards europeus.
- No només garanteix la seguretat operativa en entorns industrials complexos, sinó que també redueix el cost d'accés de l'elevació transfronterera-a través del compliment dels estàndards de la UE.
- Mentrestant, el material durador redueix la freqüència de substitució, proporcionant a les empreses industrials una solució d'elevació de gamma alta-que és "segura i precisa, compatible i eficient, sense preocupacions-i duradora".
| Material | Part núm. | Factor de seguretat | Colors estàndard | Colors en RAL-núm. | ratlles | Amplada (mm) |
Gruix (mm) |
Força de ruptura (daN) |
Elongació (%) |
Pes per metre (g/m) |
||
| Polièster | 6892025 71 | 5:1 | Violeta | 4005 | 1 | 25±1.5 | 2.3±0.4 | 3125 | / | 57.4 | ||
| Polièster | 6892050 72 | 5:1 | Verd | 6018 | 2 | 50±2.0 | 2.5±0.4 | 6250 | / | 109.8 | ||
| Polièster | 6892075 73 | 5:1 | groc | 1018 | 3 | 75±3.0 | 2.6±0.4 | 9400 | / | 179.6 | ||
| Polièster | 6892100 74 | 5:1 | Gris | 7001 | 4 | 100±4.0 | 2.7±0.4 | 12500 | / | 232.7 | ||
| Polièster | 6892125 75 | 5:1 | Vermell | 3020 | 5 | 125±4.0 | 3.0±0.4 | 16500 | / | 342.3 | ||
| Polièster | 6572025 71 | 6:1 | Violeta | 4008 | 1 | 26±1.0 | 3.0±1.0 | 3750 | 5%-8% | 72.1 | ||
| Polièster | 6572050 00/72 | 6:1 | Violeta | 4005 | 0/2 | 50±2.0 | 3.0±1.0 | 7500 | 5%-8% | 139.4 | ||
| Polièster | 6572075 00/73 | 6:1 | Verd | 6018 | 0/3 | 78.9±3.9 | 3.0±1.0 | 11000 | 5%-8% | 198.6 | ||
| Polièster | 6572100 00/74 | 6:1 | groc | 1018 | 0/4 | 105±5.0 | 3.0±1.0 | 15000 | 5%-8% | 273.4 | ||
| Polièster | 6572125 00/75 | 6:1 | Gris | 7001 | 0/5 | 125±10.0 | 3.8±1.0 | 18500 | 5%-8% | 325.8 | ||
| Polièster | 6572150 00/76 | 6:1 | Vermell | 3020 | 0/6 | 150±12.0 | 3.8±1.0 | 21600 | 5%-8% | 390.7 | ||
| Polièster | 6572200 00 | 6:1 | marró | 8003 | 0 | 200±16.0 | 3.8±1.0 | 28800 | 5%-8% | 555.8 | ||
| Polièster | 6572250 00 | 6:1 | Blau | 5015 | 0 | 250±20.0 | 3.8±1.0 | 36000 | 5%-8% | 661.4 | ||
| Polièster | 6572300 00 | 6:1 | Taronja | 2008 | 0 | 300±24.0 | 3.8±1.0 | 45000 | 5%-8% | 803.8 | ||
| Polièster | 6592030 71 | 7:1 | Violeta | 4005 | 1 | 30±1.5 | 2.8±1.0 | 4500 | 5%-8% | 80.1 | ||
| Polièster | 6592060 72 | 7:1 | Verd | 6018 | 2 | 63±3.0 | 2.8±1.0 | 9000 | 5%-8% | 159.5 | ||
| Polièster | 6530060 72 | 7:1 | Verd | 6018 | 2 | 60±3.0 | 2.8±1.0 | 8500 | 5%-8% | 153.4 | ||
| Polièster | 6592090 73 | 7:1 | groc | 1018 | 3 | 94.5±4.5 | 2.8±1.0 | 13500 | 5%-8% | 230.8 | ||
| Polièster | 6592120 74 | 7:1 | Gris | 7001 | 4 | 120±9.6 | 3.8±1.0 | 18500 | 5%-8% | 355.1 | ||
| Polièster | 6592150 75 | 7:1 | Vermell | 3020 | 5 | 150±12.0 | 3.8±1.0 | 22500 | 5%-8% | 424.5 | ||
| Polièster | 6592180 76 | 7:1 | marró | 8003 | 6 | 180±14.4 | 3.8±1.0 | 30000 | 5%-8% | 574.7 | ||
| Polièster | 6592240 78 | 7:1 | Blau | 5015 | 8 | 240±19.2 | 3.8±1.0 | 40000 | 5%-8% | 761.2 | ||
| Polièster | 6592300 80 | 7:1 | Taronja | 2008 | 10 | 300±24.0 | 3.8±1.0 | 50000 | 5%-8% | 951.2 | ||
Personalitzeu la vostra pròpia identitat de marca per millorar el coneixement de la marca i satisfer les necessitats funcionals.




L'equip-de primera classe crea productes-de primer nivell



Hi ha una varietat de tipus de fil disponibles.





Etiquetes populars: corretges de amarre, fabricants de corretges d'enganxament de la Xina, proveïdors, fàbrica








