Propietats mecàniques bàsiques
Seguint estrictament la norma de la UE EN 1492-1, la corretja d'eslinga d'estil europeu té una resistència a la ruptura de 6.000 lliures que s'ajusta amb precisió a les necessitats de càrrega de l'elevació industrial europea; el seu allargament<7% meets EU standard requirements for low-elongation hoisting, ensuring the consistency of mechanical properties in cross-border operations; each batch passes mechanical property spot checks, with performance fluctuation error ≤3%.
Adaptabilitat ambiental
Adaptant-se a diversos entorns climàtics europeus, té resistència als raigs UV (complint amb la certificació UV3 estàndard de la UE) i resistència a la calor humida-, i pot funcionar de manera estable en el fred intens del nord d'Europa (-30 graus) i la calor extrema del sud d'Europa (40 graus); és resistent a la pols i la contaminació per petroli industrial, adequat per a escenaris d'elevació en tallers europeus de fabricació d'automòbils i processament mecànic; Els materials respectuosos amb el medi ambient compleixen els estàndards REACH i es poden reciclar.
Funcions bàsiques
S'utilitza principalment per elevar mercaderies al mercat europeu i exportacions nacionals a Europa, com ara peces d'automòbils, maquinària d'enginyeria i grans mercaderies de comerç electrònic transfronterer--, garanteix la seguretat i el compliment de les operacions d'elevació transfronterera mitjançant el compliment dels estàndards de la UE i un alt rendiment de càrrega-, evitant barreres comercials i tècniques.

- Aquesta corretja d'eslinga d'estil europeu, amb "compliment estàndard de la UE + coixinet de càrrega-alta i baix allargament" com a nucli, soluciona amb precisió el compliment de l'elevació i els problemes de seguretat de les mercaderies europees transfrontereres.
- Les seves característiques-resistents a la intempèrie i a les taques-són adequades per a operacions en diversos-escenaris a Europa, i la xarxa de serveis global millora l'eficiència de lliurament i post-venda.
- Proporcionar una solució d'elevació transfronterera de "compliment sense preocupacions, servei segur, estable i eficient" per a empreses exportadores i empreses manufactureres multinacionals.
| Material | Part núm. | Factor de seguretat | Colors estàndard | Colors en RAL-núm. | ratlles | Amplada (mm) |
Gruix (mm) |
Força de ruptura (daN) |
Elongació (%) |
Pes per metre (g/m) |
||
| Polièster | 6892025 71 | 5:1 | Violeta | 4005 | 1 | 25±1.5 | 2.3±0.4 | 3125 | / | 57.4 | ||
| Polièster | 6892050 72 | 5:1 | Verd | 6018 | 2 | 50±2.0 | 2.5±0.4 | 6250 | / | 109.8 | ||
| Polièster | 6892075 73 | 5:1 | groc | 1018 | 3 | 75±3.0 | 2.6±0.4 | 9400 | / | 179.6 | ||
| Polièster | 6892100 74 | 5:1 | Gris | 7001 | 4 | 100±4.0 | 2.7±0.4 | 12500 | / | 232.7 | ||
| Polièster | 6892125 75 | 5:1 | Vermell | 3020 | 5 | 125±4.0 | 3.0±0.4 | 16500 | / | 342.3 | ||
| Polièster | 6572025 71 | 6:1 | Violeta | 4008 | 1 | 26±1.0 | 3.0±1.0 | 3750 | 5%-8% | 72.1 | ||
| Polièster | 6572050 00/72 | 6:1 | Violeta | 4005 | 0/2 | 50±2.0 | 3.0±1.0 | 7500 | 5%-8% | 139.4 | ||
| Polièster | 6572075 00/73 | 6:1 | Verd | 6018 | 0/3 | 78.9±3.9 | 3.0±1.0 | 11000 | 5%-8% | 198.6 | ||
| Polièster | 6572100 00/74 | 6:1 | groc | 1018 | 0/4 | 105±5.0 | 3.0±1.0 | 15000 | 5%-8% | 273.4 | ||
| Polièster | 6572125 00/75 | 6:1 | Gris | 7001 | 0/5 | 125±10.0 | 3.8±1.0 | 18500 | 5%-8% | 325.8 | ||
| Polièster | 6572150 00/76 | 6:1 | Vermell | 3020 | 0/6 | 150±12.0 | 3.8±1.0 | 21600 | 5%-8% | 390.7 | ||
| Polièster | 6572200 00 | 6:1 | marró | 8003 | 0 | 200±16.0 | 3.8±1.0 | 28800 | 5%-8% | 555.8 | ||
| Polièster | 6572250 00 | 6:1 | Blau | 5015 | 0 | 250±20.0 | 3.8±1.0 | 36000 | 5%-8% | 661.4 | ||
| Polièster | 6572300 00 | 6:1 | Taronja | 2008 | 0 | 300±24.0 | 3.8±1.0 | 45000 | 5%-8% | 803.8 | ||
| Polièster | 6592030 71 | 7:1 | Violeta | 4005 | 1 | 30±1.5 | 2.8±1.0 | 4500 | 5%-8% | 80.1 | ||
| Polièster | 6592060 72 | 7:1 | Verd | 6018 | 2 | 63±3.0 | 2.8±1.0 | 9000 | 5%-8% | 159.5 | ||
| Polièster | 6530060 72 | 7:1 | Verd | 6018 | 2 | 60±3.0 | 2.8±1.0 | 8500 | 5%-8% | 153.4 | ||
| Polièster | 6592090 73 | 7:1 | groc | 1018 | 3 | 94.5±4.5 | 2.8±1.0 | 13500 | 5%-8% | 230.8 | ||
| Polièster | 6592120 74 | 7:1 | Gris | 7001 | 4 | 120±9.6 | 3.8±1.0 | 18500 | 5%-8% | 355.1 | ||
| Polièster | 6592150 75 | 7:1 | Vermell | 3020 | 5 | 150±12.0 | 3.8±1.0 | 22500 | 5%-8% | 424.5 | ||
| Polièster | 6592180 76 | 7:1 | marró | 8003 | 6 | 180±14.4 | 3.8±1.0 | 30000 | 5%-8% | 574.7 | ||
| Polièster | 6592240 78 | 7:1 | Blau | 5015 | 8 | 240±19.2 | 3.8±1.0 | 40000 | 5%-8% | 761.2 | ||
| Polièster | 6592300 80 | 7:1 | Taronja | 2008 | 10 | 300±24.0 | 3.8±1.0 | 50000 | 5%-8% | 951.2 | ||
Personalitzeu la vostra pròpia identitat de marca per millorar el coneixement de la marca i satisfer les necessitats funcionals.




Múltiples i variades proves garanteixen la qualitat del producte.



Hi ha una varietat de tipus de fil disponibles.





Etiquetes populars: Cintes d'eslinga d'estil europeu, fabricants, proveïdors, fàbrica de cintes d'estil europeu de la Xina






