Propietats mecàniques bàsiques
L'eslinga sintètica Web combina una resistència a la ruptura de 6.000 lliures amb les característiques lleugeres de les fibres sintètiques per aconseguir un equilibri entre "alta resistència + lleuger"; el seu allargament<7% ensures stable cargo posture during hoisting with no tensile shaking; it has excellent impact strength, capable of absorbing instantaneous impact force during hoisting and reducing cargo force fluctuation.
Adaptabilitat ambiental
No-magnètic i no-corrosiu, l'eslinga sintètica web és adequada per a l'aixecament de béns magnetòfobs i sensibles a la corrosió-com ara equips electrònics de precisió, metalls no-ferrosos i dispositius mèdics; té una forta resistència a la intempèrie, resistència als raigs UV i resistència a l'envelliment de la calor-humitat, i es pot utilitzar en escenaris d'elevació de transport marítim i exterior; és resistent als reactius químics (com àcids febles i àlcalis febles), adequat per a l'elevació d'equips lleugers a la indústria química.
Funcions bàsiques
Centrant-se en les necessitats d'elevació de béns-de gamma alta i especials, com ara components aeroespacials, equips de semiconductors i equips d'imatge mèdica, protegeix el rendiment de les mercaderies mitjançant característiques no-magnètiques i a prova de corrosió-, garanteix la seguretat d'elevació amb característiques de càrrega-alta i baix allargament, i millora la comoditat operativa amb un disseny lleuger.

- Aquesta funda web sintètica se centra en escenaris{0}}de elevació especials d'alta gamma. Amb les seves característiques bàsiques de "alta resistència, baix allargament, no-magnètic i a prova-de corrosió".
- Soluciona els reptes de seguretat i protecció de l'elevació de precisió i mercaderies especials.
- El seu disseny lleuger millora l'eficiència operativa i els serveis personalitzats s'adapten a diverses necessitats, proporcionant una solució d'elevació-de gamma alta de "segura i fiable, adaptació precisa i protecció no-destructiva" per a indústries de gamma alta-com ara l'aeroespacial, l'electrònica i l'atenció mèdica.
| Material | Part núm. | Factor de seguretat | Colors estàndard | Colors en RAL-núm. | ratlles | Amplada (mm) |
Gruix (mm) |
Força de ruptura (daN) |
Elongació (%) |
Pes per metre (g/m) |
||
| Polièster | 6892025 71 | 5:1 | Violeta | 4005 | 1 | 25±1.5 | 2.3±0.4 | 3125 | / | 57.4 | ||
| Polièster | 6892050 72 | 5:1 | Verd | 6018 | 2 | 50±2.0 | 2.5±0.4 | 6250 | / | 109.8 | ||
| Polièster | 6892075 73 | 5:1 | groc | 1018 | 3 | 75±3.0 | 2.6±0.4 | 9400 | / | 179.6 | ||
| Polièster | 6892100 74 | 5:1 | Gris | 7001 | 4 | 100±4.0 | 2.7±0.4 | 12500 | / | 232.7 | ||
| Polièster | 6892125 75 | 5:1 | Vermell | 3020 | 5 | 125±4.0 | 3.0±0.4 | 16500 | / | 342.3 | ||
| Polièster | 6572025 71 | 6:1 | Violeta | 4008 | 1 | 26±1.0 | 3.0±1.0 | 3750 | 5%-8% | 72.1 | ||
| Polièster | 6572050 00/72 | 6:1 | Violeta | 4005 | 0/2 | 50±2.0 | 3.0±1.0 | 7500 | 5%-8% | 139.4 | ||
| Polièster | 6572075 00/73 | 6:1 | Verd | 6018 | 0/3 | 78.9±3.9 | 3.0±1.0 | 11000 | 5%-8% | 198.6 | ||
| Polièster | 6572100 00/74 | 6:1 | groc | 1018 | 0/4 | 105±5.0 | 3.0±1.0 | 15000 | 5%-8% | 273.4 | ||
| Polièster | 6572125 00/75 | 6:1 | Gris | 7001 | 0/5 | 125±10.0 | 3.8±1.0 | 18500 | 5%-8% | 325.8 | ||
| Polièster | 6572150 00/76 | 6:1 | Vermell | 3020 | 0/6 | 150±12.0 | 3.8±1.0 | 21600 | 5%-8% | 390.7 | ||
| Polièster | 6572200 00 | 6:1 | marró | 8003 | 0 | 200±16.0 | 3.8±1.0 | 28800 | 5%-8% | 555.8 | ||
| Polièster | 6572250 00 | 6:1 | Blau | 5015 | 0 | 250±20.0 | 3.8±1.0 | 36000 | 5%-8% | 661.4 | ||
| Polièster | 6572300 00 | 6:1 | Taronja | 2008 | 0 | 300±24.0 | 3.8±1.0 | 45000 | 5%-8% | 803.8 | ||
| Polièster | 6592030 71 | 7:1 | Violeta | 4005 | 1 | 30±1.5 | 2.8±1.0 | 4500 | 5%-8% | 80.1 | ||
| Polièster | 6592060 72 | 7:1 | Verd | 6018 | 2 | 63±3.0 | 2.8±1.0 | 9000 | 5%-8% | 159.5 | ||
| Polièster | 6530060 72 | 7:1 | Verd | 6018 | 2 | 60±3.0 | 2.8±1.0 | 8500 | 5%-8% | 153.4 | ||
| Polièster | 6592090 73 | 7:1 | groc | 1018 | 3 | 94.5±4.5 | 2.8±1.0 | 13500 | 5%-8% | 230.8 | ||
| Polièster | 6592120 74 | 7:1 | Gris | 7001 | 4 | 120±9.6 | 3.8±1.0 | 18500 | 5%-8% | 355.1 | ||
| Polièster | 6592150 75 | 7:1 | Vermell | 3020 | 5 | 150±12.0 | 3.8±1.0 | 22500 | 5%-8% | 424.5 | ||
| Polièster | 6592180 76 | 7:1 | marró | 8003 | 6 | 180±14.4 | 3.8±1.0 | 30000 | 5%-8% | 574.7 | ||
| Polièster | 6592240 78 | 7:1 | Blau | 5015 | 8 | 240±19.2 | 3.8±1.0 | 40000 | 5%-8% | 761.2 | ||
| Polièster | 6592300 80 | 7:1 | Taronja | 2008 | 10 | 300±24.0 | 3.8±1.0 | 50000 | 5%-8% | 951.2 | ||
Personalitzeu la vostra pròpia identitat de marca per millorar el coneixement de la marca i satisfer les necessitats funcionals.




L'equip-de primera classe crea productes-de primer nivell



Hi ha una varietat de tipus de fil disponibles.





Etiquetes populars: corredissa de tela sintètica, fabricants, proveïdors, fàbrica de funda de tela sintètica de la Xina






